|
Dettagli:
|
| Dimension: | 1600(L)x1688(W)x1560(H) | Heads: | 20-head (10-head* 2 arms) ; with 31-hole nozzle library |
|---|---|---|---|
| PCB size: | Single-track conveyor: 600*50-450mm; Dual-track conveyor: 600*50-250mm | Speed: | 82000cph (optimal) |
| Feeder: | Support 100pcs NXT electric feeders | Mounting accuracy: | (XY)±40μm CPK≥1.0 |
| Component: | 01005, 0201,0402,-5050, SOP/QFP/QFN/BGA/LED.. | Net weight: | 2000kg |
| Camera: | Flying camera: 10pcs*2 arms (component size 16*16mm); Mark camera: 2pcs*2 arms | PCB delivery: | 3 pieces auto delivery with rails, width can be adjusted by software |
| Power supply: | AC380V (50Hz, 3 phase) 6KW | Highest component: | 12mm |
| Evidenziare: | Macchina pick and place SMT a 20 teste,Macchina di posizionamento SMT ad alta velocità 27800cph,Macchina pick and place PCB da 450 mm |
||
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Dimensioni | 1600mm(L) * 1688mm(W) * 1560mm(H) |
| Peso | 2000kg |
| Alimentazione | AC380V (50Hz, trifase), 6kW |
| Velocità di montaggio | 82.000 CPH (ottimale) |
| Precisione di montaggio | (XY) ±40μm CPK≥1.0 |
| Gestione PCB | Corsia singola: 600mm(L)*50-450mm(W) Doppia corsia: 600mm(L)*50-250mm(W) |
| Tipi di componenti | Resistenze, condensatori, diodi, SOT, SOP, QFP, QFN, BGA, ecc. |
| Sistema di visione | Telecamera volante*10*2 portali, telecamera di marcatura*2*2 portali |
Persona di contatto: Kimi Liu
Telefono: +86 135 106 75756
Fax: 86-131-0721-9945